Neelektrické čističe
Řadit podle: výchozí nejnovější ceny názvu
| Vysokotlaký čistič 2603 KLU | Vysokotlaký čistič 4403 KOS | ||
|---|---|---|---|
| Obj. č. 6170000 | Obj. č. 6170330 | ||
| 169 799,- Kč bez DPH 203 759,- Kč vč. DPH | 95 499,- Kč bez DPH 114 599,- Kč vč. DPH | ||
| Pneumaticky poháněný vysokotlaký čistič, vhodný do potencionálně nebezpečných zón. | Hydraulicky poháněný vysokotlaký čistič, vhodný do potencionálně nebezpečných zón. | ||
| Vysokotlaký čistič POSEIDON 2-31 PE | Vysokotlaký čistič POSEIDON 2-31 PE XT | ||
| Obj. č. 106174730 | Obj. č. 106174741 | ||
| 33 999,- Kč bez DPH 40 799,- Kč vč. DPH | 38 299,- Kč bez DPH 45 959,- Kč vč. DPH | ||
| Studenovodní vysokotlak s benzínovým pohonem pro použití při absenci elektrické energie. | Studenovodní vysokotlak s benzínovým pohonem pro použití při absenci elektrické energie - model s navijákem a turbokladivem. | ||
| Vysokotlaký čistič POSEIDON 3-36 PE | Vysokotlaký čistič POSEIDON 5-47 PE | ||
| Obj. č. 106174731 | Obj. č. 106174732 | ||
| 42 499,- Kč bez DPH 50 999,- Kč vč. DPH | 65 799,- Kč bez DPH 78 959,- Kč vč. DPH | ||
| Studenovodní vysokotlak s benzínovým pohonem pro použití při absenci elektrické energie. | Studenovodní vysokotlak s benzínovým pohonem pro použití při absenci elektrické energie. | ||
| Vysokotlaký čistič POSEIDON 5-47 PE XT | Vysokotlaký čistič POSEIDON 5-53 PE | ||
| Obj. č. 106174742 | Obj. č. 106174733 | ||
| 69 999,- Kč bez DPH 83 999,- Kč vč. DPH | 67 899,- Kč bez DPH 81 479,- Kč vč. DPH | ||
| Studenovodní vysokotlak s benzínovým pohonem pro použití při absenci elektrické energie - model s navijákem a turbokladivem. | Studenovodní vysokotlak s benzínovým pohonem pro použití při absenci elektrické energie. | ||
| Vysokotlaký čistič POSEIDON 5-67 PE | Vysokotlaký čistič POSEIDON 5-67 PE XT | ||
| Obj. č. 106174734 | Obj. č. 106174743 | ||
| 84 899,- Kč bez DPH 101 879,- Kč vč. DPH | 89 999,- Kč bez DPH 107 999,- Kč vč. DPH | ||
| Studenovodní vysokotlak s benzínovým pohonem pro použití při absenci elektrické energie. | Studenovodní vysokotlak s benzínovým pohonem pro použití při absenci elektrické energie - model s navijákem a turbokladivem. | ||
| Vysokotlaký čistič POSEIDON 5-54 DE | Vysokotlaký čistič NEPTUNE 5-46 PE | ||
| Obj. č. 106174740 | Obj. č. 106239510 | ||
| 137 999,- Kč bez DPH 165 599,- Kč vč. DPH | 187 499,- Kč bez DPH 224 999,- Kč vč. DPH | ||
| Studenovodní vysokotlak s dieselovým pohonem pro použití při absenci elektrické energie. | Horkovodní vysokotlak s benzínovým pohonem pro použití při absenci elektrické energie. | ||
| Vysokotlaký čistič NEPTUNE 5-54 PE | Vysokotlaký čistič NEPTUNE 5-85 PE | ||
| Obj. č. 106239515 | Obj. č. 106239540 | ||
| 194 499,- Kč bez DPH 233 399,- Kč vč. DPH | 236 499,- Kč bez DPH 283 799,- Kč vč. DPH | ||
| Horkovodní vysokotlak s benzínovým pohonem pro použití při absenci elektrické energie. | Horkovodní vysokotlak s benzínovým pohonem pro použití při absenci elektrické energie. | ||
| Vysokotlaký čistič NEPTUNE 7-61 PE | Vysokotlaký čistič NEPTUNE 5-51 DE | ||
| Obj. č. 106239530 | Obj. č. 106239610 | ||
| 241 999,- Kč bez DPH 290 399,- Kč vč. DPH | 236 399,- Kč bez DPH 283 679,- Kč vč. DPH | ||
| Horkovodní vysokotlak s benzínovým pohonem pro použití při absenci elektrické energie. | Horkovodní vysokotlak s dieselovým pohonem pro použití při absenci elektrické energie. | ||
| Vysokotlaký čistič NEPTUNE 7-66 DE | Vysokotlaký čistič NEPTUNE 7-72 DE | ||
| Obj. č. 106239630 | Obj. č. 106239635 | ||
| 367 999,- Kč bez DPH 441 599,- Kč vč. DPH | 449 999,- Kč bez DPH 539 999,- Kč vč. DPH | ||
| Horkovodní vysokotlak s dieselovým pohonem pro použití při absenci elektrické energie. | Horkovodní vysokotlak s dieselovým pohonem pro použití při absenci elektrické energie. | ||



